宁钢冷成型冲压用钢,按用途可分为一般用、冲压用、深冲用、超深冲用钢,主要牌号有SAE1002、SAE1006、SAE1008、SAE1010、SAE1012、SAE1017、Q195L、SPHC、SPHD、SPHD-ULC、SPHD-1、SPHD-ULC、SPHE、SPHE-1、BX370、N280Y、NL290、IF1、BLD、BUFD、NLB280、NLN170等,执行宁钢企业标准、德标、欧标、日标或客制化技术协议,产品钢质纯净、成分稳定、尺寸精度高、表面质量好,具有优良的冲压性能、焊接性能,产品柔性化设计,适用于热轧酸洗板、冷轧连续退火、罩式退火、热镀锌、电镀锌等各种不同的加工方式,能满足各种复杂的冲压冷成型需求。与国内优秀的冷轧企业有着良好的合作关系,成品出口欧美、日韩等国家。
用途 | 后续中间加工工艺 | 特点 | 终端产品 | 牌号 |
一般用 | 热轧酸洗、冷轧、连续退火、热镀锌、电镀锌、罩式退火等 | 具有足够的延展性,适用于简单的成型、弯曲或焊接工艺 | 广泛用于诸如微波炉、液晶电视、空调、冰箱、冷柜、热水器、脱排油烟机、烤箱、电饭煲、油汀、灭火器、雨伞部件、除草剂、单双层冷凝管(冰箱、汽车、航空)、电热管、汽车排气管、压滤油过滤器、油箱、隔热罩、中高端防盗门板,离合器压盘、药芯焊丝、U盘接口等汽车零部件等汽车、家用电器、五金、手机、电子、搪瓷、建筑及其它工业生产中 | Q195L、SPHC、BX370、SAE1006、SAE1008、SAE1010、SAE1012、SAE1017 |
冲压用 | 具有比一般级更大的延展性,适用于制造冲压成型及较复杂变形的零部件 | SPHD、SPHD-ULC、SPHD-1、SPHD-ULC、N280Y | ||
深冲用 | 具有比冲压级更大的延展性,适用于制造深冲压成型及复杂变形的零部件 | SPHE、SPHE-1、IF1、BLD | ||
特深冲用 | 具有比深冲级更大的延展性,适用于制造特深冲压成型及更为复杂的零部件 | NL290、BUFD、NLB280、NLN170 |
供货标准、牌号与相关标准相当或相近牌号对照表:
Q/NBS H14 | Q/BQB 302 | EN10111 | JIS G 3131 | GB/T 710 |
GB/T 711 | ||||
Q195L | DD11 | DD11 | SPHC | 8 |
SPHC | SPHC | |||
SPHD | DD12 | DD12 | SPHD | 8 |
SPHD-1 | SPHD | |||
SPHD-ULC | DD13 | DD13 | SPHE | - |
SPHE | SPHE | |||
IF1 | DD14 | DD14 | SPHF | - |
SPHF | ||||
NLN170 | BRC3 | DD14 | SPHF | - |
NLB280 | ||||
BUFD |
典型牌号技术指标:
牌号 | 拉伸试验L0=50mm,b=25mm | 180°弯曲试验 d-弯心直径 b≥20mm /mm | ||||||
抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/%
| |||||||
厚度/mm | ||||||||
1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | ≥4.0 | <3.2 | ≥3.2 | ||
Q195L | ≥270 | ≥29 | d=0a | d=0.5a | ||||
SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥29 | ≥29 | ≥31 | ≥31 | d=0a | d=0.5a |
SPHD | ≥270 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | - | - |
SPHD-1 | ≥270 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | - | - |
SPHD-ULC | ≥270 | ≥32 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | - | - |
SPHE | ≥270 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | - | - |
IF1 | ≥270 | ≥38 | ≥39 | ≥39 | ≥40 | ≥42 | - | - |
NLN170 | ≥260 | ≥39 | ≥40 | ≥40 | ≥41 | ≥43 | - | - |
NLB280 | ≥260 | ≥39 | ≥40 | ≥40 | ≥41 | ≥43 | - | - |
BUFD | ≥250 | ≥39 | ≥41 | ≥41 | ≥42 | ≥44 | - | - |
产品应用
联系人及联系方式:
徐 朝 0574-86859139 13586796846